C channel
C channels, also known as Parallel Flange Channel (PFC), offer versatile solutions in construction and manufacturing.
Their unique shape provides excellent load-bearing capabilities, making them ideal for supporting structural components and framing.
Sizes
| C-Channel | Weight/MTR |
|---|---|
| 50*25*3mm | 0.57 |
| 50*30*3mm | 0.63 |
| 50*50*3mm | 0.86 |
| 56*15*3mm | 0.50 |
| 75*25*5mm | 1.20 |
| 75*25*3mm | 0.69 |
| 75*50*3mm | 1.01 |
| 75*50*4mm | 1.35 |
| 76.2*37*6mm | 1.63 |
| 81*15*3mm | 0.64 |
| 85*30*15*3.8 mm | 1.17 |
| 8.9*38.1*4.76 mm | 1.49 |
| 100*30*4mm | 1.2 |
| 100*30*5mm | 1.54 |
| 100*30*6mm | 1.85 |
| 100*50*3mm | 1.15 |
| 100*50*4mm | 1.5 |
| 100*50*5mm | 1.83 |
| 100*75*3mm | 1.44 |
| 106*28*3mm | 0.9 |
| 150*25*5mm | 1.83 |
| 150*50*3mm | 1.44 |
| 150*50*4mm | 1.89 |
| 150*50*5mm | 2.35 |
| 150*50*6mm | 2.76 |
| 150*75*6mm | 3.2 |
| 156*28*3mm | 1.19 |
| 200*50*4mm | 2.28 |
| 200*50*5mm | 2.84 |
| 206*28*3mm | 1.48 |
| 206*28*4mm | 2.02 |
| 300*50*4mm | 3.07 |
| 300*50*5mm | 3.82 |
| 308*28*4mm | 2.74 |
| 310*28*5mm | 3.53 |
| 600*100*20*4mm | 6.36 |
Usage And Applications





You're one click away from our experts
Contact Us
- Survey No. 81/82 Opp. Arvind Megapark Ashwika-3 Chacharvadi, Changodar Ahmedabad - 382210, Gujarat, India
- 08047659278
- info@plurimo.in